Résidence Les Chaudes Almes
Studio cabine tout confort, entièrement rénové et tout équipé pour 2 à 4 personnes au Lac dans un quartier calme.
Grand balcon avec vue à 180 degrés sur la montagne et le glacier de la Grande Motte.
Situé à 5 min à pied de la place principale du lac avec les rassemblement ESF et Evolution 2, commerces, restaurants , navettes gratuites et des parkings couverts obligatoires : la réservation se fait sur internet sur le site de "Tignes développement parking "
A 100m des premières remontées mécaniques
Vous pouvez chausser les skis en face de l'immeuble après avoir traversé une seule route et rejoindre les remontées de Paquis et Chaudannes qui vous permettent de rejoindre le Lac , le Val Claret ou les Boisses et les Brévières.
Retour skis aux pieds de la résidence.
Magnifique cuisine toute équipée avec four, micro onde, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire ...
Canapé gigogne dans le salon et coin montagne avec lits superposés avec porte coulissante et luciole intégrée dans le mur pour les enfants.
Magnifique salle de bain avec douche à l'italienne et sèche serviette.
WC séparés.
Les plus:
- Wi-Fi gratuit
- Casier à skis fermé à l'entrée de la résidence
- Résidence sécurisée
- Possibilité de ménage de fin de séjour et de location de linge (en option)
- Carte My Tignes Open offerte en été
- Réductions sur la location de matériel de ski chez nos partenaires Précision Ski et Ski Republic avec le code promo "LOCATIGNES"
Disponibilités de la location
Tarifs hiver par semaine (du samedi au samedi)
Date d'arrivée | Date de départ | Tarif |
26/11/22 | 03/12/22 | 345 € |
03/12/22 | 10/12/22 | 345 € |
10/12/22 | 17/12/22 | 345 € |
17/12/22 | 24/12/22 | 550 € |
24/12/22 | 31/12/22 | 1245 € |
31/12/22 | 07/01/23 | 450 € |
07/01/23 | 14/01/23 | 450 € |
14/01/23 | 21/01/23 | 550 € |
21/01/23 | 28/01/23 | 650 € |
28/01/23 | 04/02/23 | 650 € |
04/02/23 | 11/02/23 | 1045 € |
11/02/23 | 18/02/23 | 1245 € |
18/02/23 | 25/02/23 | 1245 € |
25/02/23 | 04/03/23 | 1045 € |
04/03/23 | 11/03/23 | 645 € |
11/03/23 | 18/03/23 | 645 € |
18/03/23 | 25/03/23 | 645 € |
25/03/23 | 01/04/23 | 645 € |
01/04/23 | 08/04/23 | 545 € |
08/04/23 | 15/04/23 | 545 € |
15/04/23 | 22/04/23 | 545 € |
22/04/23 | 29/04/23 | 545 € |
29/04/23 | 06/05/23 | 545 € |
☎ Numéro de téléphone
(+33) 06 79 20 05 03